事故详细信息查看 |
![]() |
|
事故编号 | 202408025   | 车牌号 | DV6573 |
合同编号 | 单电22022048 | 起止日期 | 2022-08-30 至 2027-08-31 |
司机姓名 | 罗莉 | 自编号 | 2001 |
司机类型 | 副班司机 | 其他司机 | |
发生时间 | 2024-08-06 22:30 | 发生地点 | 青年路 |
报案时间 | 2024-08-08 08:48 | 报案编号 | |
登记人 | 刘志华 | 报案人 | 罗莉 |
保单编号 | 205909420102230000G0 | 保险公司 | 紫金保险武汉分公司 |
交强险起 | 2023-08-26 | 交强险止 | 2024-08-25 |
处理人 | 刘志华 | 登记日期 | 2024-08-08 09:14:34 |
事故经过 | 2024-08-06 22:30,在青年路,罗莉驾驶鄂ADV6573在右转时与向万盛驾驶的武汉SHR936电瓶车发生碰撞,事故造成向万盛受伤,我车车损较小。我方主责,对方次责。http://gofile.me/5VH4h/8ULfY8zGf |
|
对外录像地址 | 未填入 | 对内录像地址 | 未填入 |
   ◎  本车闯红灯或逆行 |    ◎  本车变道 | ||
   ◎  本车掉头或转弯 |    ◎  本车路口未减速 | ||
   ◎  本车超过路段限定车速 |    ◎  本车与前车未保持安全距离 | ||
   ◎  司机未注意周边车辆或行人 |    ◎  司机未察觉路况异常 | ||
   ◎  司机注意力分散(接打或使用手机) |    ◎  司机疲劳 | ||
   ◎  开车门时未注意周边车辆或行人 |    ◎  其他未列明的情形 |
|
处理方式 | 送赔 | 处理状态 | 处理中 |
保险理赔状态 | 已受理 () | 基金理赔状态 | 不理赔 () |
事故月份 | 2024-08 | 事故类别 | 一般事故 |
认定状态 | 已认定 | 认定审核人 | |
调解单位 | 江汉大队 | 收案日期 | 2024-08-13 |
经办民警 | 王 | 受伤人数 | 1 |
事故责任 | 70 % | 死亡人数 | 0 |
经济损失 | 1.00 | 赔付总额 | 0.00 |
应处罚金额 |
0.00
 
(次数:1
比例:4.0%
金额:0.00)
安全技术部:0 |
实处罚金额 | 0.00(含冲抵:0.00) |
详细信息 | |||
认定意见 | |||
审核意见 |
|
说明 | 图片(点击看大图) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有事故照片 |
|
说明 | 上传人/上传日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有上传附件 |
|
人员姓名 | 人员关系 | 联系方式 | 人员损失 | 人员索赔 | 险种 |
向万盛 | 1.00 | 1.00 | 交强险 |
|
|
送赔日期 | 2024-08-06 | 赔付日期 | 索赔总额 | 1.00 | |
计罚金额 | 0.00 | 免罚金额 | 0.00 | 赔付总额 | 0.00 |
施救赔付 | 0.00 | 交强赔付 | 0.00 | 事故次数 | 2 |
车损赔付 | 三责赔付 | 0.00 | 车上赔付 | 0.00 | |
备注 |
事故编号 | 赔付日期 | 赔付金额 | 险种 | 备注 | 核对 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有保险理赔记录 |
|
送赔日期 | 2024-08-06 | 赔付日期 | 索赔总额 | 1.00 | |
计罚金额 | 0.00 | 免罚金额 | 0.00 | 赔付总额 | 0.00 |
施救赔付 | 0.00 | 车辆定损 | (未定损)0.00 | 事故次数 | 2 |
车损赔付 | 0.00 | 三责赔付 | 0.00 | 车上赔付 | 0.00 |
盗抢赔付 | 0.00 | 玻璃赔付 | 0.00 | 自燃赔付 | 0.00 |
索赔申请 (备注) |
|||||
注1:车辆定损中(已定损)后的金额,是经安全技术部加锁认可的金额,对全责车损应视为已理赔,可作为处罚依据。
注2:无数据时,请要求修理厂输入;未定损时,请联系安全技术部核实数据。 注3:可点击查看事故车辆修复定损详情。 |
事故编号 | 赔付日期 | 赔付金额 | 险种 | 备注 | 申请 | 财务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有基金理赔记录 |
事故编号 | 预估年份 | 预估金额 | 险种 | 备注 | 审核 | 加锁日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有基金理赔预估记录 |
|
【交强险自 2023-08-26 至 2024-08-25】 商业险投保信息如下: |
保单号 | 开始日期 | 结束日期 | 险种 | 保额 | 备注 |
2050A9420102230000FZ | 2023-08-26 | 2024-08-25 | 第三者责任 | 200000 | 保单号204102420100230000FK,承运人责任险10万/座*5座 |