事故详细信息查看 |
![]() |
|
事故编号 | 202307065   | 车牌号 | DX5031 |
合同编号 | 单电52022170 | 起止日期 | 2022-11-17 至 2024-11-30 |
司机姓名 | 余祖设 | 自编号 | 5039 |
司机类型 | 承包司机 | 其他司机 | |
发生时间 | 2023-07-27 17:07 | 发生地点 | 中北路 |
报案时间 | 2023-07-28 11:06 | 报案编号 | |
登记人 | 汪晓伟 | 报案人 | 余祖设 |
保单编号 | 2059094201022200024U | 保险公司 | 紫金保险武汉分公司 |
交强险起 | 2022-11-11 | 交强险止 | 2023-11-10 |
处理人 | 汪晓伟 | 登记日期 | 2023-07-28 11:09:39 |
事故经过 | 2023-07-27 17:07我方车辆驾驶员余祖设在中北路,在变道时不慎与对方网约车发生擦碰造成对方车辆油漆受损。经武昌大队处理我方驾驶员余祖设负事故全部责任。 |
|
对外录像地址 | 未填入 | 对内录像地址 | 未填入 |
   ◎  本车闯红灯或逆行 |    ◎  本车变道 | ||
   ◎  本车掉头或转弯 |    ◎  本车路口未减速 | ||
   ◎  本车超过路段限定车速 |    ◎  本车与前车未保持安全距离 | ||
   ◎  司机未注意周边车辆或行人 |    ◎  司机未察觉路况异常 | ||
   ◎  司机注意力分散(接打或使用手机) |    ◎  司机疲劳 | ||
   ◎  开车门时未注意周边车辆或行人 |    ◎  其他未列明的情形 |
|
处理方式 | 私了 | 处理状态 | 不理赔 |
保险理赔状态 | 不理赔 () | 基金理赔状态 | 不理赔 () |
事故月份 | 2023-08 | 事故类别 | |
认定状态 | 认定审核人 | ||
调解单位 | 收案日期 | 2023-08-03 | |
经办民警 | 受伤人数 | 0 | |
事故责任 | 100 % | 死亡人数 | 0 |
经济损失 | 0.00 | 赔付总额 | 0.00 |
应处罚金额 |
0.00
 
(次数:0
比例:5.0%
金额:0.00)
安全技术部:0 |
实处罚金额 | 0.00(含冲抵:0.00) |
详细信息 | |||
认定意见 | |||
审核意见 |
|
说明 | 图片(点击看大图) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有事故照片 |
|
说明 | 上传人/上传日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有上传附件 |
|