事故详细信息查看 |
![]() |
|
事故编号 | 201612077   | 车牌号 | AX2K88 |
合同编号 | 客单丙52014045 | 起止日期 | 2014-05-01 至 2018-07-31 |
司机姓名 | 余祖设 | 自编号 | 5039 |
司机类型 | 副班司机 | 其他司机 | |
发生时间 | 2016-12-23 11:35 | 发生地点 | 洪山路 |
报案时间 | 2016-12-24 08:56 | 报案编号 | |
登记人 | 谢亚波 | 报案人 | |
保单编号 | PDZA201642010000153058 | 保险公司 | 人保江汉支公司(强三) |
交强险起 | 2016-07-26 | 交强险止 | 2017-07-25 |
处理人 | 谢亚波 | 登记日期 | 2016-12-24 08:57:09 |
事故经过 | 2016-12-23 ,全责 双方事故 |
|
对外录像地址 | 未填入 | 对内录像地址 | 未填入 |
   ◎  本车闯红灯或逆行 |    ◎  本车变道 | ||
   ◎  本车掉头或转弯 |    ◎  本车路口未减速 | ||
   ◎  本车超过路段限定车速 |    ◎  本车与前车未保持安全距离 | ||
   ◎  司机未注意周边车辆或行人 |    ◎  司机未察觉路况异常 | ||
   ◎  司机注意力分散(接打或使用手机) |    ◎  司机疲劳 | ||
   ◎  开车门时未注意周边车辆或行人 |    ◎  其他未列明的情形 |
|
处理方式 | 送赔 | 处理状态 | 已结案 |
保险理赔状态 | 未受理 () | 基金理赔状态 | 已赔付 (完毕) |
事故月份 | 2016-12 | 事故类别 | 一般事故 |
认定状态 | 已认定 | 认定审核人 | |
调解单位 | 收案日期 | 2016-12-26 | |
经办民警 | 受伤人数 | 0 | |
事故责任 | 100 % | 死亡人数 | 0 |
经济损失 | 2184.00 | 赔付总额 | 2184.00 |
应处罚金额 |
131.00
 
(次数:2
比例:7.5%
金额:131.04)
安全技术部:131.00 |
实处罚金额 | 131.00(含冲抵:0.00) |
详细信息 | |||
认定意见 | |||
审核意见 |
|
说明 | 图片(点击看大图) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有事故照片 |
|
说明 | 上传人/上传日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有上传附件 |
|
涉案车辆 | 车辆单位 | 车辆承修厂 | 定损金额 | 车辆索赔 | 险种 |
AX2K88 | 2184.00 | 2184.00 | 车辆损失 |
|
|
送赔日期 | 赔付日期 | 索赔总额 | 0.00 | ||
计罚金额 | 0.00 | 免罚金额 | 0.00 | 赔付总额 | 0.00 |
施救赔付 | 0.00 | 交强赔付 | 0.00 | 事故次数 | 4 |
车损赔付 | 三责赔付 | 0.00 | 车上赔付 | 0.00 | |
备注 |
事故编号 | 赔付日期 | 赔付金额 | 险种 | 备注 | 核对 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有保险理赔记录 |
|
送赔日期 | 2016-12-30 | 赔付日期 | 2017-03-08 | 索赔总额 | 2184.00 |
计罚金额 | 1747.20 | 免罚金额 | 436.80 | 赔付总额 | 2184.00 |
施救赔付 | 0.00 | 车辆定损 | (已定损)2284.00 | 事故次数 | 4 |
车损赔付 | 0.00 | 三责赔付 | 0.00 | 车上赔付 | 0.00 |
盗抢赔付 | 0.00 | 玻璃赔付 | 0.00 | 自燃赔付 | 0.00 |
索赔申请 (备注) |
预估损失2184元,实际赔付2184元。 | ||||
注1:车辆定损中(已定损)后的金额,是经安全技术部加锁认可的金额,对全责车损应视为已理赔,可作为处罚依据。
注2:无数据时,请要求修理厂输入;未定损时,请联系安全技术部核实数据。 注3:可点击查看事故车辆修复定损详情。 |
事故编号 | 赔付日期 | 赔付金额 | 险种 | 备注 | 申请 | 财务 |
201612077 | 2017-03-08 | 2184.00 | 车损 | 【正常】 | 已审核 |
已付款
2017-03-08 |
事故编号 | 预估年份 | 预估金额 | 险种 | 备注 | 审核 | 加锁日期 |
201612077 | 2016 | 2184.00 | 车损 | 【正常】 预估损失2184元 | 已加锁 |
|
【交强险自 2016-07-26 至 2017-07-25】 商业险投保信息如下: |
保单号 | 开始日期 | 结束日期 | 险种 | 保额 | 备注 |
PDAA201642010000136539 | 2016-07-26 | 2017-07-25 | 第三者责任 | 50000 |