事故详细信息查看 |
![]() |
|
事故编号 | 201007008   | 车牌号 | AXD385 |
合同编号 | 客甲A52009030 | 起止日期 | 2009-04-03 至 2014-04-30 |
司机姓名 | 余祖设 | 自编号 | 5039 |
司机类型 | 副班司机 | 其他司机 | |
发生时间 | 2010-06-26 10:08 | 发生地点 | 武汉火车站 |
报案时间 | 2010-06-26 11:08 | 报案编号 | |
登记人 | 潘智辉 | 报案人 | 余祖设 |
保单编号 | PDAA201042010300001023 | 保险公司 | 人保江汉支公司(强三) |
交强险起 | 2010-03-26 | 交强险止 | 2011-03-25 |
处理人 | 曾承 | 登记日期 | 2010-07-08 10:09:48 |
事故经过 | 2010-06-26 10:08,余祖设驾驶5039号车,行驶至武汉火车站时,因不按规定让行发生碰撞事故造成车辆受损。 |
|
对外录像地址 | 未填入 | 对内录像地址 | 未填入 |
   ◎  本车闯红灯或逆行 |    ◎  本车变道 | ||
   ◎  本车掉头或转弯 |    ◎  本车路口未减速 | ||
   ◎  本车超过路段限定车速 |    ◎  本车与前车未保持安全距离 | ||
   ◎  司机未注意周边车辆或行人 |    ◎  司机未察觉路况异常 | ||
   ◎  司机注意力分散(接打或使用手机) |    ◎  司机疲劳 | ||
   ◎  开车门时未注意周边车辆或行人 |    ◎  其他未列明的情形 |
|
处理方式 | 送赔 | 处理状态 | 已结案 |
保险理赔状态 | 已赔付 (完毕) | 基金理赔状态 | 已赔付 (完毕) |
事故月份 | 2010-06 | 事故类别 | 一般事故 |
认定状态 | 已认定 | 认定审核人 | |
调解单位 | 青山大队 | 收案日期 | 2010-07-28 |
经办民警 | 黄城 | 受伤人数 | 0 |
事故责任 | 100 % | 死亡人数 | 0 |
经济损失 | 6707.00 | 赔付总额 | 5752.40 |
应处罚金额 |
230.00
 
(次数:0
比例:5.0%
金额:275.72)
安全技术部:0 |
实处罚金额 | 230.00(含冲抵:0.00) |
详细信息 | 交强、商业三责5万,车损内保。 | ||
认定意见 | |||
审核意见 |
|
说明 | 图片(点击看大图) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有事故照片 |
|
说明 | 上传人/上传日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有上传附件 |
|
涉案车辆 | 车辆单位 | 车辆承修厂 | 定损金额 | 车辆索赔 | 险种 |
AXD385 | 大通五分公司 | 大通修理厂 | 1390.00 | 1190.00 | 车辆损失 |
AH7U96 | 兰祥 | 450.00 | 550.00 | 交强险 | |
A80319 | 谈太明 | 4867.00 | 4967.00 | 交强险 |
|
|
送赔日期 | 2010-07-28 | 赔付日期 | 2010-08-16 | 索赔总额 | 5317.00 |
计罚金额 | 4562.40 | 免罚金额 | 0.00 | 赔付总额 | 4562.40 |
施救赔付 | 0.00 | 交强赔付 | 2200.00 | 事故次数 | 4 |
车损赔付 | 三责赔付 | 2362.40 | 车上赔付 | 0.00 | |
备注 |
事故编号 | 赔付日期 | 赔付金额 | 险种 | 备注 | 核对 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有保险理赔记录 |
|
送赔日期 | 2010-07-28 | 赔付日期 | 2010-08-15 | 索赔总额 | 1190.00 |
计罚金额 | 952.00 | 免罚金额 | 238.00 | 赔付总额 | 1190.00 |
施救赔付 | 0.00 | 车辆定损 | (未定损)1392.00 | 事故次数 | 4 |
车损赔付 | 1190.00 | 三责赔付 | 0.00 | 车上赔付 | 0.00 |
盗抢赔付 | 0.00 | 玻璃赔付 | 0.00 | 自燃赔付 | 0.00 |
索赔申请 (备注) |
|||||
注1:车辆定损中(已定损)后的金额,是经安全技术部加锁认可的金额,对全责车损应视为已理赔,可作为处罚依据。
注2:无数据时,请要求修理厂输入;未定损时,请联系安全技术部核实数据。 注3:可点击查看事故车辆修复定损详情。 |
事故编号 | 赔付日期 | 赔付金额 | 险种 | 备注 | 申请 | 财务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有基金理赔记录 |
事故编号 | 预估年份 | 预估金额 | 险种 | 备注 | 审核 | 加锁日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有基金理赔预估记录 |
|
【交强险自 2010-03-26 至 2011-03-25】 商业险投保信息如下: |
保单号 | 开始日期 | 结束日期 | 险种 | 保额 | 备注 |
PDAA201042010300001024 | 2010-03-26 | 2011-03-25 | 第三者责任 | 50000 |